Day evening night noise indicator for aircraft in the agglomeration
Data u Riżorsi
Informazzjoni Addizzjonali
| Qasam | Valur |
|---|---|
| Kopertura ġeografika f'format GeoJSON | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[14.4307054032, 35.844565696163606], [14.503843173200003, 35.844565696163606], [14.503843173200003, 35.88889494047384], [14.4307054032, 35.88889494047384], [14.4307054032, 35.844565696163606]]]} |
| Sistemi ta' Referenza Spazjali (SRS) | WGS 84 (EPSG:4326) |
| Persuna ta' Kuntatt | - - (-) |
| Email ta' Persuna ta' Kuntatt | customercare@pa.org.mt |
| Lingwa | English |
| Reġistru | |
| Identifikaturi |
|
| Ftuħ |
