Day evening night noise indicator in the industrial areas
Data u Riżorsi
Informazzjoni Addizzjonali
| Qasam | Valur |
|---|---|
| Kopertura ġeografika f'format GeoJSON | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[14.486109605800003, 35.86493592081431], [14.526422687600007, 35.86493592081431], [14.526422687600007, 35.887018812969195], [14.486109605800003, 35.887018812969195], [14.486109605800003, 35.86493592081431]]]} |
| Sistemi ta' Referenza Spazjali (SRS) | WGS 84 (EPSG:4326) |
| Persuna ta' Kuntatt | - - (-) |
| Email ta' Persuna ta' Kuntatt | customercare@pa.org.mt |
| Lingwa | English |
| Reġistru | |
| Identifikaturi |
|
| Ftuħ |
