Location of continuous air monitoring stations
Data u Riżorsi
Informazzjoni Addizzjonali
| Qasam | Valur |
|---|---|
| Kopertura ġeografika f'format GeoJSON | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[14.197772938999998, 35.85227171578281], [14.538948275300006, 35.85227171578281], [14.538948275300006, 36.0683349402159], [14.197772938999998, 36.0683349402159], [14.197772938999998, 35.85227171578281]]]} |
| Sistemi ta' Referenza Spazjali (SRS) | WGS 84 (EPSG:4326) |
| Persuna ta' Kuntatt | - - (-) |
| Email ta' Persuna ta' Kuntatt | customercare@pa.org.mt |
| Lingwa | English |
| Reġistru | |
| Identifikaturi |
|
| Ftuħ |
