WFD Coastal Water Bodies
Data u Riżorsi
Informazzjoni Addizzjonali
| Qasam | Valur |
|---|---|
| Kopertura ġeografika f'format GeoJSON | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[14.163440433122593, 35.77050273570632], [14.597519021439988, 35.77050273570632], [14.597519021439988, 36.09869504204882], [14.163440433122593, 36.09869504204882], [14.163440433122593, 35.77050273570632]]]} |
| Sistemi ta' Referenza Spazjali (SRS) | WGS 84 (EPSG:4326) |
| Persuna ta' Kuntatt | - - (-) |
| Email ta' Persuna ta' Kuntatt | customercare@pa.org.mt |
| Lingwa | English |
| Reġistru | |
| Identifikaturi |
|
| Ftuħ |
